Ánh Dương Travel luôn có xe trong vòng 5 phút
LH hotline Zalo 0905564393
taxi Quảng Ngãi
Bảng giá đặt xe các tuyến cố định tại Quảng Ngãi
| Điểm đi _ đến | xe 4 chỗ | xe 7 chỗ | xe 16 chỗ | |
| Quảng Ngãi -Mỹ Khê | 220k | 250k | 550k | |
| Quảng Ngãi _ Chu Lai | 420k | 550k | 850k | |
| Quảng Ngãi – Châu Tân | 300k | 350k | 700k | |
| Quảng Ngãi _ Sa Kỳ | 250k | 300k | 650k | |
| Quảng Ngãi – Hội An | 900k | 1100k | 1700k | |
| Quảng Ngãi _ Tam kỳ | 700k | 800k | 1400k | |
| Quảng Ngãi _ Đà Nẵng | 1100k | 1300k | 1900k | |
| Quảng Ngãi – Huế | 2000k | 2300k | 3500k | |
| Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1800k | 2000k | 3200k | |
| Quảng Ngãi – Mộ Đức | 300k | 350k | 700k | |
| Quảng Ngãi – Đức Phổ | 500k | 550k | 800k | |
| Quảng Ngãi _ Hoài ân | 800k | 900k | 1400k | |
| Quảng Ngãi _ Suối Chí | 400k | 500k | 900k | |
| Quảng Ngãi – Thác Trắng | 450k | 550k | 1000k | |
| Quảng Ngãi _ Măng den | 1600k | 1800k | 2700k | |
| Quảng Ngãi _ Phú Yên | 2800k | 3000k | 4500k | |
| Quảng Ngãi – Nha Trang | 3900k | 4100k | 5500k | |
| Quảng Ngãi – Trà bồng | 450k | 550k | 900k | |
| Quảng Ngãi _ Ba Tơ | 450k | 550k | 900k | |
Gia ca phai chang , xe rong rai , ko mui
Giá cả phải chăng , xe sạch sẽ , ko mất phí phát sinh khi chờ
Về giá cả hợp lý , ko tốn chi phí khi chờ đợi , tài xế nhiệt tình , chạy êm ko say xe