
Để di chuyển từ thành phố Quảng Ngãi đến biển Mỹ Khê, bạn có thể sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau như xe buýt, taxi, xe ôm hoặc thuê xe riêng. Bạn có thể đi theo quốc lộ 24B hoặc đường Hoàng Sa, Trường Sa để đến bãi tắm Mỹ Khê. Nếu muốn đặt xe đưa đón, bạn có thể liên hệ các dịch vụ taxi như www.xedichvuanhduong.com Ngoài ra, Transtviet còn cung cấp dịch vụ đưa đón từ sân bay Chu Lai đi biển Mỹ Khê với nhiều loại xe từ 4 đến 45 chỗ. Liên hê hotline 0905564393 để được tư vấn biết trước giá trên chuyến đi

| Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
| Chu Lai – Sa Kỳ | 400.000 | 800.000 | 700.000 |
| Chu Lai – Quảng Ngãi | 400.000 | 800.000 | 650.000 |
| Chu Lai – The Best Of Chu Lai | 900.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
| Chu Lai – Sa Huỳnh | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.700.000 |
| Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 300.000 | 600.000 | 550.000 |
| Đà Nẵng – Sa Kỳ | 950.000 | 1.800.000 | 1.600.000 |
| Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 950.000 | 1.800.000 | 1.600.000 |
| Hội An – Sa Kỳ | 950.000 | 1.800.000 | 1.600.000 |
| Hội An – Quảng Ngãi | 900.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
| Hội An – Đà Nẵng | 250.000 | 480.000 | 450.000 |
| Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.850.000 | 3600.000 | 2.600.000 |
| Quảng Ngãi – Huế | 1.800.000 | 3.400.000 | 2.700.000 |
| Sa Kỳ – Tam Kỳ | 650.000 | 1.280.000 | 1.200.000 |
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ .
| Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
| Chu Lai – Sa Kỳ | 500.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| Chu Lai – Quảng Ngãi | 500.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| Chu Lai – The Best Of Chu Lai | 1.200.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
| Chu Lai – Sa Huỳnh | 1.400.000 | 2.800.000 | 2.500.000 |
| Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 350.000 | 7.00.000 | 6.00.000 |
| Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.300.000 | 2.600.000 | 1.900.000 |
| Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.300.000 | 2.600.000 | 1.900.000 |
| Hội An – Sa Kỳ | 1.200.000 | 2.400.000 | 1.900.000 |
| Hội An – Quảng Ngãi | 1.200.000 | 2.400.000 | 1.900.000 |
| Hội An – Đà Nẵng | 300.000 | 580.000 | 580.000 |
| Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 2.500.000 | 4.900.000 | 3.500.000 |
| Quảng Ngãi – Huế | 2.800.000 | 5.600.000 | 4.500.000 |
| Sa Kỳ – Tam Kỳ | 800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 |
