Giá đơn giản cho khách đi xe rẻ tại Quảng Ngãi
Cách tính đối với từng km khác nhau
- Dưới 25km : 4 chỗ 15k/km 7 chỗ 18k/km , xe 16 chỗ … 700k khu vực quảng ngãi
- Trên 25km : xe 4 chỗ 12k/km xe 7 chỗ 15k/km các loại xe khác thương lượng
- Taxxi Quảng Ngãi
Các tuyến xe phổ biến tại Quảng Ngãi
1. Xe Quảng Ngãi đi Sa Kỳ – Giá chỉ từ 250K
Dịch vụ xe Quảng Ngãi đi Sa Kỳ là lựa chọn lý tưởng cho du khách đi Lý Sơn. Chúng tôi có nhiều chuyến trong ngày, đưa đón tận nơi, không lo chờ đợi.
| Loại xe | Giá 1 chiều |
|---|---|
| 4 chỗ | 250.000đ |
| 7 chỗ | 300.000đ |
| 16 chỗ | 650.000đ |
| 45 chỗ | 2.500.000đ |
👉 Đặt xe Quảng Ngãi – Sa Kỳ ngay: 0905.564.393
2. Xe Đà Nẵng đi Quảng Ngãi – Đưa đón tận nơi, chỉ từ 1.000K
Bạn cần xe Đà Nẵng Quảng Ngãi phục vụ đi công tác, du lịch, hội nghị?Sa Kỳ Travel cung cấp dịch vụ trọn gói, tài xế nhiệt tình, giá tốt hàng đầu thị trường.
| Loại xe | Giá 1 chiều |
|---|---|
| 4 chỗ | 1.000.000đ |
| 7 chỗ | 1.200.000đ |
| 16 chỗ | 1.900.000đ |
| 45 chỗ | 6.500.000đ |
3. Xe Chu Lai đi Sa Kỳ – Từ sân bay đến cảng chỉ 450K
Dịch vụ xe Chu Lai đi Sa Kỳ cực kỳ thuận tiện dành cho khách từ sân bay muốn di chuyển đến Lý Sơn. Chúng tôi có mặt sau 5-10 phút, đưa đón tận nơi.
| Loại xe | Giá 1 chiều |
|---|---|
| 4 chỗ | 450.000đ |
| 7 chỗ | 550.000đ |
| 16 chỗ | 900.000đ |

Giá xe tại điểm tiếp thị quảng ngãi đi các nơi giá như sau :
| Quảng Ngãi | xe 4 chỗ | x7 chỗ | xe 16 chỗ |
| Chu Lai | 400 k | 500k | 800k |
| Sa kỳ | 250k | 300k | 600k |
| Tam Kỳ | 650k | 700k | 1200k |
| Sa Kỳ Chu Lai | 450k | 550k | 850k |
| Đà Nẵng | 1000k | 1200k | 1900k |
| Mộ Đức | 300k Bao phí | 350k Bphi | 700k |
| Đức Phổ | 450k | 500k | 800k |
| Nghĩa Hành | 180k | 220k | 500k |
| Trà Bồng | 450k | 500k | 800k |
| Sơn Hà | 500k | 550k | 850k |
| Ba Tơ | 450k | 500k | 800k |
| An Nhơn | 900k | 1000k | 1600k |
| Quy Nhơn | 1800k | 2000k | 3500k |
| kon tum | 1600k | 1800k | 3200k |
