
Taxi 7 chỗ Tại Quảng Ngãi
lh hotline Zalo : 0905574393
Xe dịch vụ Ánh Dương tại Quảng Ngãi
Bảng giá cho thuê xe 4 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 450.000 | 900.000 | 700.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 450.000 | 900.000 | 700.000 |
Chu Lai – Hội An | 800.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1000.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 250.000 | 500.000 | 500.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.00.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 300.000 | 580.000 | 580.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.900.000 | 3.800.000 | 2.500.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 2.200.000 | 4.300.000 | 3.000.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 |
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 550.000 | 1100.000 | 800.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 500.000 | 1000.000 | 700.000 |
Chu Lai – Hội An | 800.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1000.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 300.000 | 600.000 | 500.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.00.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 300.000 | 580.000 | 580.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.900.000 | 3.800.000 | 2.500.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 2.200.000 | 4.300.000 | 3.000.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 |

Xe Dịch vụ taxi Quảng Ngãi đi Biển Châu Tân giá rẻ