Nhà xe Ánh Dương

Các hãng taxi phổ biến
Các hãng taxi hoạt động phổ biến tại Quảng Ngãi với số điện thoại tổng đài:
- Vinasun Taxi: 0255.3.777.888.
- Sun Taxi: 0255.35.35.35.35.
- Taxi Mai Linh: 0255.3838.383.
- Taxi Mạnh Thủy: 0255.3.630.630.
- Taxi Đức Phổ: 0927.090.999.
- Taxi Xanh Quảng Ngãi: 0797 225 225.
2. Đại lý xe ô tô chính hãng
Các showroom và đại lý ô tô chính hãng tập trung chủ yếu tại thành phố Quảng Ngãi:
- Toyota: 0255.372.7777.
- Hyundai: 0255.367.8888.
- Kia, Mazda, Peugeot: Do THACO AUTO Quảng Ngãi phân phối.
- Ford: 0935.539.068.
- VinFast: Các dòng xe điện.
- Mitsubishi: 0935.320.259.
- Suzuki: 0914.542.525.
3. Dịch vụ cho thuê xe du lịch
- Hoàng Nguyên Travel: 0976.575.442.
- Song Nguyên Travel: 0767.866.869.
Ngoài ra, còn có các thương hiệu khác như MG, Nissan, Isuzu, Subaru và các dòng xe cao cấp hơn như Mercedes-Benz, BMW, Audi cũng có thể tìm thấy tại các salon xe cũ hoặc dịch vụ nhập khẩu.
XE DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG TRAVEL HOTLINE ZALO: 0905564393 ĐẶT XE BIẾT TRƯỚC GIÁ
dịch vụ taxi
Thuê xe 7 chỗ tại Quảng Ngãi
Xe dịch vụ Ánh Dương chuyên cung cấp xe 7 chỗ đi hợp đồng tham quan du lịch, taxi, cưới hỏi , nhà ga, bến xe, sân bay , bệnh viện… Có xe trong vòng 5 phút ở vùng ven Quảng Ngãi và 3p đối với trung tâm TP Quảng Ngãi. LH ngay hotline Zalo 0905564393 , đặt xe biết trước giá

Taxi 7 chỗ Tại Quảng Ngãi
lh hotline Zalo : 0905564393
Xe dịch vụ Ánh Dương tại Quảng Ngãi
Bảng giá cho thuê xe 4 chỗ .
| Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
| Chu Lai – Sa Kỳ | 450.000 | 900.000 | 700.000 |
| Chu Lai – Quảng Ngãi | 450.000 | 900.000 | 700.000 |
| Chu Lai – Hội An | 800.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
| Chu Lai – Sa Huỳnh | 1000.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
| Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 250.000 | 500.000 | 500.000 |
| Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
| Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
| Hội An – Sa Kỳ | 1.00.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
| Hội An – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
| Hội An – Đà Nẵng | 300.000 | 580.000 | 580.000 |
| Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.900.000 | 3.800.000 | 2.500.000 |
| Quảng Ngãi – Huế | 2.200.000 | 4.300.000 | 3.000.000 |
| Sa Kỳ – Tam Kỳ | 800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 |
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ .
| Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
| Chu Lai – Sa Kỳ | 550.000 | 1100.000 | 800.000 |
| Chu Lai – Quảng Ngãi | 500.000 | 1000.000 | 700.000 |
| Chu Lai – Hội An | 800.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
| Chu Lai – Sa Huỳnh | 1000.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
| Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 300.000 | 600.000 | 500.000 |
| Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
| Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
| Hội An – Sa Kỳ | 1.00.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
| Hội An – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
| Hội An – Đà Nẵng | 300.000 | 580.000 | 580.000 |
| Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.900.000 | 3.800.000 | 2.500.000 |
| Quảng Ngãi – Huế | 2.200.000 | 4.300.000 | 3.000.000 |
| Sa Kỳ – Tam Kỳ | 800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 |

