
| km | 1 chiều xe 4 | 2 chiều | xe 7 1 chiều | 2 chiều | xe 16 chỗ |
| 5km | 75k | 90k | 500 | ||
| 10 km | 150k | 180k | 500k | ||
| 15 km | 220k | 270k | 500k | ||
| 20 km | 250k | 500k | 300k | 600k | 600k |
| 25 km | 280k | 500k | 350k | 600k | 650k |
| 30 km | 330k | 550k | 400k | 700k | 700k |
| 35 km | 370 k | 600k | 450k | 750k | 800k |
| 40 km | 400k | 700k | 500k | 800k | 850k |
| 45 km | 430k | 750k | 550k | 850k | 900k |
| 50 km | 460k | 800k | 600k | 900k | 900k |
| 55km | 500k | 850k | 680k | 1000 k | 1000k |
| 60km | 550 | 900 | 720 | 1200 | 1100 |
| 70 km | 620k | 1000k | 750k | 1300k | 1400k |
| 80 km | 750k | 1200k | 800k | 1300k | 1400k |
| 90 km | 800k | 1300k | 900k | 1400k | 1500k |
| 100 km | 900k | 1350k | 1000k | 1500k | 1600k |
| 120 km | 1000k | 1500k | 1100k | 1600k | 1700k |
| 140 km | 1100k | 1600k | 1200k | 1800k | 1900k |
| 160 km | 1200k | 1800k | 1400k | 2000k | 2200k |
khách hàng tự thanh toán cho tài xế xin cảm ơn
Giá cước các hãng taxi Quảng Ngãi bao nhiêu tiền
Giá cước taxi Quảng Ngãi sẽ được tính theo giá mở cửa hoặc theo quãng đường đi được. Bên cạnh đó, mỗi bên sẽ có quy định về các khoảng phụ phí cũng như điều chỉnh giá nếu giá xăng thay đổi. Nếu muốn biết mức giá cước chung theo khoảng cách, bạn có thể xem qua bảng sau để biết được một số taxi giá rẻ:

| Loại xe | Quảng đường | Đơn giá |
| 4 chỗ | Dưới 10km | Khoảng 14000 đồng/km |
| 10km => dưới 100km | Khoảng 10000 đồng/km | |
| 100km trở lên | Khoảng 9000 đồng/km | |
| Lượt về | Có thể giảm đến 70% lượt đi | |
| 7 chỗ | Dưới 10km | Khoảng 18000 đồng/km |
| 10km => dưới 100km | Khoảng 15000 đồng/km | |
| 100km trở lên | Khoảng 11000 đồng/km | |
| Lượt về | Có thể giảm đến 70% lượt đi |
Kinh nghiệm đặt xe taxi Quảng Ngãi
Khi đặt xe taxi Quảng Ngãi, để có trải nghiệm tốt nhất, bạn nên lưu ý một số điều sau:

- Chọn taxi uy tín, không nên bắt xe dù hoặc các hãng lạ vì có thể bị đội giá.
- Nên hỏi giá trước khi đi.
- Nên chuẩn bị sẵn tiền mặt để trả tiền xe, một số tài xế có thể không nhận chuyển khoản.
- Nên tự giữ những món đồ có giá trị để tránh rơi mất, thất lạc.
- Nên lưu lại biển số xe, số tổng đại, đặc điểm thông tin tài xế rồi gửi cho ai đó để đề phòng có chuyện cần nhờ giúp đỡ.
- Nên tìm hiểu và theo dõi đường đi, tránh trường hợp tài xế chạy lòng vòng để tính thêm tiền.
Vừa rồi là giá cước, số tổng đài taxi Quảng Ngãi giá rẻ uy tín của một số hãng phổ biến. Khi đến Quảng Ngãi, nếu có nhu cầu di chuyển thì bạn hãy gọi cho các hãng này. Nếu muốn biết số điện thoại của các hãng taxi ở những tỉnh thành khác, hãy đến các bài tương tự của Ánh Dương tại chuyên mục “Bảng giá taxi Ánh Dương Quảng Ngãi” nhé.
giá xe không đổi tại Quảng Ngãi và các điểm tiếp thị
| Quảng Ngãi | xe 4 chỗ | x7 chỗ | xe 16 chỗ |
| Chu Lai | 400 k | 500k | 800k |
| Sa kỳ | 250k | 300k | 600k |
| Tam Kỳ | 650k | 700k | 1200k |
| Sa Kỳ Chu Lai | 450k | 550k | 850k |
| Đà Nẵng | 1000k | 1200k | 1900k |
| Mộ Đức | 300k Bao phí | 350k Bphi | 700k |
| Đức Phổ | 450k | 500k | 800k |
| Nghĩa Hành | 180k | 220k | 500k |
| Trà Bồng | 450k | 500k | 800k |
| Sơn Hà | 500k | 550k | 850k |
| Ba Tơ | 450k | 500k | 800k |
| An Nhơn | 900k | 1000k | 1600k |
| Quy Nhơn | 1800k | 2000k | 3500k |
| kon tum | 1600k | 1800k | 3200k |

Ok về giá , di chuyển ghé người thân ko phát sinh