Các điểm đi đến Mộ Đức biết trước giá liên hệ xe Ánh Dương
Bảng giá đặt xe các tuyến cố định tại Quảng Ngãi
Điểm đi _ đến | xe 4 chỗ | xe 7 chỗ | xe 16 chỗ | |
Quảng Ngãi -Mỹ Khê | 220k | 250k | 550k | |
Quảng Ngãi _ Chu Lai | 420k | 550k | 850k | |
Quảng Ngãi – Châu Tân | 300k | 350k | 700k | |
Quảng Ngãi _ Sa Kỳ | 250k | 300k | 650k | |
Quảng Ngãi – Hội An | 900k | 1100k | 1700k | |
Quảng Ngãi _ Tam kỳ | 700k | 800k | 1400k | |
Quảng Ngãi _ Đà Nẵng | 1100k | 1300k | 1900k | |
Quảng Ngãi – Huế | 2000k | 2300k | 3500k | |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1800k | 2000k | 3200k | |
Quảng Ngãi – Mộ Đức | 300k | 350k | 700k | |
Quảng Ngãi – Đức Phổ | 500k | 550k | 800k | |
Quảng Ngãi _ Hoài ân | 800k | 900k | 1400k | |
Quảng Ngãi _ Suối Chí | 400k | 500k | 900k | |
Quảng Ngãi – Thác Trắng | 450k | 550k | 1000k | |
Quảng Ngãi _ Măng den | 1600k | 1800k | 2700k | |
Quảng Ngãi _ Phú Yên | 2800k | 3000k | 4500k | |
Quảng Ngãi – Nha Trang | 3900k | 4100k | 5500k | |
Quảng Ngãi – Trà bồng | 450k | 550k | 900k | |
Quảng Ngãi _ Ba Tơ | 450k | 550k | 900k |
Mộ Đức Đi Chu Lai 650k – 700k bao phí

Sơ lược về huyện Mộ Đức
Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, hiện có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Mộ Đức (huyện lỵ) và 11 xã: Đức Chánh, Đức Hiệp, Đức Hòa, Đức Lân, Đức Minh, Đức Nhuận, Đức Phong, Đức Phú, Đức Tân, Đức Thạnh, và Thắng Lợi.
Các xã này được chia thành 69 thôn và tổ dân phố.
Danh sách các xã:
Đức Chánh, Đức Hiệp, Đức Hòa, Đức Lân, Đức Minh, Đức Nhuận, Đức Phong, Đức Phú, Đức Tân, Đức Thạnh, Thắng Lợi.
Thị trấn:
Mộ Đức (huyện lỵ).
Ngoài ra, có thông tin về việc sáp nhập một số xã để thành lập các xã mới như Long Phụng, Mỏ Cày, Mộ Đức và Lân Phong, nhưng các quyết định cuối cùng có thể đã thay đổi.