Từ trước đến nay, tuyến đường Đà Nẵng – Quảng Ngãi ít được nhiều nhà xe cao cấp khai thác. Quãng đường tuy không dài nhưng nhiều hành khách có nhu cầu được đảm bảo an toàn tuyệt đối trên đường đi cũng như trải nghiệm hành trình thoải mái nhất. Thấu hiểu tâm lý hành khách nhà xe Ánh Dương limousine hoạt động với dòng xe cao cấp, mong muốn đáp ứng nhu cầu tiện lợi nhất cho quý hành khách. Trang thiết bị được đầu tư kỹ lưỡng, đặt hành khách lên trên hết nên nhà xe luôn hoàn thiện dịch vụ tốt nhất qua từng ngày


Oplus_0

| Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
| Chu Lai – Sa Kỳ | 400.000 | 800.000 | 700.000 |
| Chu Lai – Quảng Ngãi | 400.000 | 800.000 | 650.000 |
| Chu Lai – The Best Of Chu Lai | 900.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
| Chu Lai – Sa Huỳnh | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.700.000 |
| Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 250.000 | 500.000 | 500.000 |
| Đà Nẵng – Sa Kỳ | 950.000 | 1.800.000 | 1.600.000 |
| Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 950.000 | 1.800.000 | 1.600.000 |
| Hội An – Sa Kỳ | 950.000 | 1.800.000 | 1.600.000 |
| Hội An – Quảng Ngãi | 900.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
| Hội An – Đà Nẵng | 250.000 | 480.000 | 450.000 |
| Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.850.000 | 3600.000 | 2.600.000 |
| Quảng Ngãi – Huế | 1.800.000 | 3.400.000 | 2.700.000 |
| Sa Kỳ – Tam Kỳ | 650.000 | 1.280.000 | 1.200.000 |
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ .
| Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
| Chu Lai – Sa Kỳ | 500.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| Chu Lai – Quảng Ngãi | 500.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| Chu Lai – The Best Of Chu Lai | 1.200.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
| Chu Lai – Sa Huỳnh | 1.400.000 | 2.800.000 | 2.500.000 |
| Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 300.000 | 600.000 | 6.00.000 |
| Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.300.000 | 2.600.000 | 1.900.000 |
| Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.300.000 | 2.600.000 | 1.900.000 |
| Hội An – Sa Kỳ | 1.200.000 | 2.400.000 | 1.900.000 |
| Hội An – Quảng Ngãi | 1.200.000 | 2.400.000 | 1.900.000 |
| Hội An – Đà Nẵng | 300.000 | 580.000 | 580.000 |
| Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 2.500.000 | 4.900.000 | 3.500.000 |
| Quảng Ngãi – Huế | 2.800.000 | 5.600.000 | 4.500.000 |
| Sa Kỳ – Tam Kỳ | 800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 |

